Alle blau gekennzeichneten Heizkörper Größen sind im Shop bestellbar. Ein Klick und Sie sind beim jeweiligen Artikel. Finden Sie ihre passende Größe nicht oder ist diese in der Tabelle schwarz gekennzeichnet, dann fragen Sie uns an. In Einzelfällen können eventuell auch diese Größen mit einer längeren Lieferzeit gefertigt werden. Fragen Sie uns an: Tel.Nr. 03445 / 711497
Universalheizkörper mit Anschluss unten oder seitlich (6 Anschlussmöglichkeiten)
Bauhöhe 300 mm
|
||||||||||||||
Typ 11 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 21 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 22 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 33 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Bauhöhe 400 mm
|
||||||||||||||
Typ 11 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 21 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 22 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 33 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Bauhöhe 500 mm
|
||||||||||||||
Typ 11 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 21 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 22 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 33 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Bauhöhe 600 mm
|
||||||||||||||
Typ 11 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 21 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 22 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 33 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Bauhöhe 900 mm
|
||||||||||||||
Typ 11 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 21 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 22 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Typ 33 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Baulänge in mm
Sie finden den richtigen bzw. passenden Heizkörper nicht, kennen sich mit den Größen nicht aus, oder kommen sich mit der Tabelle nicht zurecht?
Dann finden Sie unten die Links zu den normalen Heizkörperseiten. Hier können Sie sich Schritt für Schritt zur jeweils gewünschten Größe vorarbeiten. Wählen Sie zuerst die Anschlussart, seitlich oder von unten, dann Bauhöhe, Bautiefe und zum Schluss die Baulänge. Alle notwendigen Informationen, wie beispielsweise die Leistung finden Sie unter "Technische Daten" oder an jedem einzelnen Heizkörper.
Alle anklickbaren und blau gekennzeichneten Heizflächen sind Lagergrößen.
Vorkasse
-3% Rabatt
PayPal Zahlung
od. Lastschrift
Klarna "Sofort"
Überweisung
Giropay Direkt
Überweisung
Kreditkarte
über PayPal
Versandkosten
59,00 EUR
Hotline
03445-711497
Montag-Freitag
8 bis 18 Uhr
Das Sortiment in diesem Shop beinhaltet Heizkörper und das dazugehörige Anschluss-Zubehör. Diese Universal-Platten können als Kompakt-, aber auch als Ventil-Version angeschlossen werden. Vorteil, Sie entscheiden erst vor Ort, wie Sie ihre neue Wärmequelle anschließen möchten. Größen und Wärmeleistungen finden Sie am jeweiligen Artikel. Weiterhin im Onlineshop zu kaufen, alle dazugehörigen Anschluss- und Befestigungs-Artikel. Bei Fragen helfen wir gern weiter.